惠州热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 花样年别样城 | 24879 | 惠阳区 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 万科城华府 | 24192 | 惠城区 | 7900元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 德威摩卡小镇 | 23748 | 惠城区 | 4900元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 光耀荷兰小城 | 20490 | 仲恺区 | 4600元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 中信水岸城 | 16053 | 惠城区 | 5380元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 海伦堡·院子 | 14844 | 惠城区 | 4400元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 中锴·华章 | 14112 | 惠城区 | 4688元/平方米 低 | 比比看 |
| 8 | 惠州海伦堡 | 13929 | 惠城区 | 4500元/平方米 低 | 比比看 |
| 9 | 卓越东部蔚蓝海岸 | 13101 | 大亚湾区 | 4800元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 中信凯旋国际 | 12570 | 惠城区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 名流印象三期幸福季 | 12411 | 惠城区 | 5600元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 白云自在谷 | 11862 | 惠阳区 | 4650元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | TCL康城四季 | 11418 | 仲恺区 | -- | 比比看 |
| 14 | 雅居乐白鹭湖 | 10998 | 惠城区 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 新世界曦岸 | 10305 | 惠城区 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 宏益公馆 | 9255 | 惠城区 | 6200元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 方直城市时代 | 8739 | 惠城区 | -- | 比比看 |
| 18 | 德威朗琴湾 | 8709 | 惠城区 | 5900元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 金河湾花园 | 8508 | 惠城区 | 3100元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 佳兆业中心 | 8352 | 惠城区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 康诗丹郡 | 7902 | 惠城区 | 3900元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 东江学府 | 7758 | 惠城区 | 5600元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 方直珑湖湾 | 7509 | 惠城区 | 8200元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 华轩三期桃花源 | 7386 | 惠城区 | 3888元/平方米 低 | 比比看 |
| 25 | 宝安山水江南 | 7374 | 惠城区 | 5300元/平方米 低 | 比比看 |
| 26 | 马克住区 | 7230 | 惠阳区 | 5600元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 缘水岸 | 7218 | 惠阳区 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 保利山水城 | 7170 | 惠城区 | 3650元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 鼎峰国汇山 | 7161 | 惠城区 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 恒基御景华庭 | 7104 | 惠阳区 | 3900元/平方米 低 | 比比看 |
| 31 | 富茂·威尼斯湾 | 6882 | 惠东县 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 德洲城 | 6834 | 大亚湾区 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 中信新城 | 6600 | 惠阳区 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 碧桂园十里银滩 | 6588 | 惠东县 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 东部·铭座 | 6387 | 惠城区 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 方直君御 | 6126 | 惠城区 | -- | 比比看 |
| 37 | 合生上观国际·十里洋房 | 5919 | 惠城区 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 龙光城 | 5820 | 大亚湾区 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 五矿·哈施塔特 | 5751 | 惠城区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 竣业鹏城里 | 5739 | 惠阳区 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | DADA的草地 | 5631 | 大亚湾区 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | TCL香榭园 | 5523 | 惠城区 | 5600元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 东鸿基银河湾 | 5484 | 惠城区 | 4980元/平方米 低 | 比比看 |
| 44 | 鸿威金都雅苑 | 5418 | 惠城区 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 东日·锦鸿名苑 | 5277 | 仲恺区 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 光耀·翡俪港 | 5250 | 惠城区 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 太东·高地 | 5229 | 惠阳区 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 龙城一品 | 5082 | 大亚湾区 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 珠光御景湾 | 5049 | 惠城区 | 4200元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 御湖1公里 | 5025 | 仲恺区 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |


